| 1 этап баллы
| 2 этап | итого |
баллы | замечания |
Галатова Любовь Кувандиковна | 18 | 36 | Очень много эссе, превышающих 300 знаков (с пробелами) и очень часто не указаны конкретные Интернет-страницы, откуда взяты цитаты | 54 |
Журавлева Светлана Геннадьевна, Никитина Оксана Автомоновна | 104 | 255 | достаточно много эссе, превышающих 300 знаков (с пробелами) и достаточно много обоснований не авторского происхождения | 359 2 место |
Зайцева Светлана Федоровна, Руденко Елена Владимировна | 24 | 14 | Практически не указаны источники информации для приведенных цитат | 38 |
Калинина Наталья Александровна, Кочелаева Татьяна Геннадьевна | 67 | 136 | ОЧЕНЬ !!! часто не приводятся подтверждающие цитаты | 203 3 место |
Комоско Ирина Иосифовна | 51 | 145 | Хорошая работа. Вот если бы так же хорошо отработали на первом этапе … | 196 3 место |
Левкина Людмила Васильевна | 37 | 30 | Практически не указаны источники информации для приведенных цитат | 67 |
Логинова Зульфира Галимяновна, Закирянова Зульфия Назиповна | 27 | 15 | Практически нет авторских эссе-обоснований приводимым плюсам или минусам | 42 |
Малыгина Наталья Васильевна | 95 | 140 | Часто нет подтверждающих цитат, но есть ссылки, или наоборот, есть цитаты, но нет ссылок на конкретную Интернет-страницу | 235 3 место |
Малыхина Анна Ивановна, Агеева Елена Геннадьевна | 122 | 388 | Хорошая работа, но есть эссе, превышающие 300 знаков, и есть цитаты, не совсем подтверждающие приводимый плюс или минус | 510 1 место |
Моситенко Елена Викторовна | 52 | 45 | Выполнено практически безукоризненно, но очень мало приведенных плюсов и минусов | 97 |
Никитушкина Ирина Петровна | 25 | 40 | Почему-то к трем комментариям-эссе приводится только одна цитата | 65 |
Побокова Анастасия Михайловна | 27 | 95 | Есть хорошие эссе, но некоторое их них превышают 300 знаков и многие цитаты не подтверждают приведенные плюсы и минусы. | 122 |
Пшеничникова Татьяна Анатольевна | 50 | 210 | Очень часто приведенные цитаты не совсем подтверждают приводимые плюсы или минусы | 260 3 место |
Роголева Наталья Маркеловна, Трофимова Ирина Сергеевна | 110 | 205 | ОЧЕНЬ !!! часто не приводятся подтверждающие цитаты | 315 3 место |
Слива Олег Владимирович, Таскаева Елена Михайловна | 92 | 266 | Хорошая работа, но не всегда приведены цитаты и не всегда приводимые цитаты точно подтверждают названный плюс или минус | 358 2 место |
Смакотина Марина Викторовна | 47 | 30 | Практически нет цитат, подтверждающих приводимые плюсы или минусы | 77 |
Умыхова Мариана Заурбиевна, Абазова Жанна Натбиевна | 12 | 12 | Обоснования-эссе не должны превышать 300 знаков, цитаты необходимо приводить для каждого указанного плюса или минуса | 24 |
Перемитина Оксана Валерьевна, Зименс Светлана Владимировна | 35 | 125 | Есть цитаты (и их много), не совсем подтверждающие приводимый плюс или минус. | 160 |
Тамаркова Ирина Николаевна | 31 | 78 | Очень мало цитат, при этом есть ситуации, когда приводится только ссылка на страницу, но нет цитаты | 109 |
Крюченкова Вера Михайловна | 27 | 52 |
| 79 |